Schvalovačka dokladů
Všechny funkce
Ceník
Máte účet? Přihlásit se
Srovnání
Srovnáváme kategorie, ne značky: papírové kolečko s e-maily, nástroje placené za každého uživatele, schvalovací modul velkého účetního systému a Schvalovačku. Ať se rozhodnete podle faktů, ne podle reklamy.
| Schvalovačka | Papír a e-maily | Nástroje placené za uživatele | Modul velkého účetního systému | |
|---|---|---|---|---|
| Cena pro firmu s 20 lidmi | 0 až 3 990 Kč měsíčně podle počtu dokladů; lidí neomezeně | „Zdarma", platíte časem: honění podpisů, ztracené faktury, penále po splatnosti | Zpravidla 399 až 699 Kč za uživatele měsíčně, tedy 8 000 až 14 000 Kč | Licence, implementace a školení; obvykle projekt za desítky tisíc |
| Přidání dalšího kolegy | Zdarma, na dvě kliknutí | Další člověk v kolečku = další zdržení | Další licence, cena roste s každým člověkem | Další licence a často i práce IT |
| Zavedení | Do hodiny svépomocí: průvodce, ukázková data, školení pro každou roli v appce | Nic se nezavádí, taky se nic nezlepší | Dny až týdny, obvykle s obchodníkem | IT projekt: analýza, implementace, školení |
| Čtení faktur (AI) | Ano: PDF i fotka, částky, data, položky; nejistá pole označí ke kontrole | Ruční přepisování do tabulek | Ano, bývá součástí | Různě, často příplatkový modul |
| Schvalování podle procesu firmy | Ano: úrovně, limity částek, zástupy, eskalace, schválení z mobilu i e-mailu | Kdo má fakturu na stole, ten je proces | Ano, bývá součástí | Ano, ale nastavení drží IT/dodavatel |
| Kde doklad právě vězí | Vidíte na vteřinu: u koho čeká, jak dlouho, s upomínkami | Obvolávání kanceláří | Ano | Ano, po zaškolení |
| Předání účetní | Balíček za měsíc jedním klikem, zámek období, vlastní export pro její software, podklady DPH pro EPO; účetní má přístup zdarma | Krabice šanonů nebo příloh v e-mailu | Export bývá, účetní často platí licenci | Účetnictví je přímo v systému |
| Napojení na účetní software | Pohoda, Money S3, univerzální můstek (CSV/XML pro cokoli dalšího) | Ruční přepisování u účetní | Vybrané systémy podle ceníku | Je to tentýž systém |
| Bezpečnost a zálohy | Povinné dvoufázové ověření, denní zálohy, roční archiv 10 let, pravidelné audity | Šanon hoří, e-mail se maže | Zpravidla solidní, prověřte si | Zpravidla solidní, prověřte si |
| Pro koho to dává smysl | Firmy od 3 do stovek lidí, které chtějí pořádek hned a bez projektu | Jeden člověk, pár faktur měsíčně | Firmy, kterým nevadí platit za hlavu | Korporace s vlastním IT |
Hrajeme fér: ceny ostatních kategorií jsou orientační podle veřejných ceníků v ČR (u nástrojů placených za uživatele obvykle 399 až 699 Kč za osobu měsíčně). Konkrétní nabídky se liší, vždy si je ověřte. Naše ceny platí přesně tak, jak jsou v ceníku, a tarif Základ je trvale zdarma.